啊对对对队——项目系统设计与数据库设计
| 这个作业属于哪个课程 | 至诚软工实践F班 |
|---|---|
| 这个作业要求在哪里 | 作业要求 |
| 这个作业的目标 | 系统设计和数据库设计 |
| Gitee仓库地址 | 16组 啊对对对队 |
| 其他参考文献 | 见说明书 |
一,团队项目的预期开发计划时间安排
| 周次 | 计划进度 |
|---|---|
| 第十周 | 团队成员做中学,前端学习html+css+js+ajax请求api接口技术,后端学习java的springboot, Controller,Service,DAO 从前端接收api请求,解析json,连接数据库等 |
| 第十一周 | 前端完成登入页、主页、的UI界面,即完成这几个页面的html+css,后端人员完成登入的接口设计,创建相应数据库表,测试完成登入业务的前后端联调 |
| 第十二周 | 前端完成买书页,以及其子页面的UI界面,即完成这几个页面的html+css,后端人员完成买书的接口设计,创建相应数据库表,测试完成买书业务的前后端联调 |
| 第十三周 | 前端完成卖书页,以及其子页面的UI界面,即完成这几个页面的html+css,后端人员完成卖书的接口设计,创建相应数据库表,测试完成卖书业务的前后端联调 |
| 第十四周 | 前端完成管理员页,以及其审核等子页面的UI界面,即完成这几个页面的html+css,后端人员完成管理员的接口设计,创建相应数据库表,测试完成审核业务的前后端联调 |
| 第十五周 | 完成剩余功能的完善 |
| 第十六周 | 服务器搭建,项目本地运行测试 |
| 第十七周 | 项目上云完成安全测试 |
| 第十八周 | 发布测试 |
二,团队项目的预期开发计划分工安排
| 组员 | 角色 | 预期分工安排 |
|---|---|---|
| 林明涛 | 前端 | 买书,买书,审核html+css+js |
| 吴世杰 | 前端 | 登入,注册,主页html+css+js |
| 林伟强 | 后端 | 负责Controller层的编码 |
| 徐靖杰 | 后端 | 负责Service,DAO的编写 |
| 曾剑平 | 后端 | 负责编码跟数据库交互代码的编写 |
| 陈杰 | 数据库 | 创建数据库,表 |
三,给出体系结构设计+功能模块层次图、设计类图、ER分析+表结构设计、系统安全和权限设计,并描述设计思路
系统架构图

功能模块层次图

设计类图

ER分析+表结构设计





系统安全和权限设计

给出针对上次需求分析作业的改进部分和改进过程
没有
四,贡献度表格
| 姓名 | 工作内容 | 贡献度 |
|---|---|---|
| 林伟强 | 时间,分工安排,设计思路,给出体系结构设计+功能模块层次图、设计类图、ER分析+表结构设计、系统安全和权限设计 | 20% |
| 林明涛 | 系统设计说明书 | 16% |
| 吴世杰 | 系统设计说明书 | 16% |
| 徐靖杰 | 数据库设计说明书 | 16% |
| 曾剑平 | 数据库设计说明书 | 16% |
| 陈杰 | 数据库与系统设计ppt | 16% |
五,码云仓库链接,仓库内包含以下文档
至诚书屋gitee地址
啊对对对队_系统设计说明书.pdf
啊对对对队数据库说明书.pdf
啊对对对队_系统设计和数据库设计答辩.pptx
https://gitee.com/lwq02/rjgc/blob/master/啊对对对队_系统设计和数据库设计答辩.pptx